Технические параметры устройств серии ЗЗП | Микропроцессорные Технологии
Технические параметры устройств серии Геум
Габариты устройств
Аналоговые входы | |
---|---|
Число входов по токам нулевой последовательности | до 16 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 45-55 |
Диапазон входных токов основной гармоники (вторичные токи), А | 0,01-40 |
Число входов по напряжениям нулевой последовательности | до 2 |
Диапазон входных напряжений основной гармоники, В | 1-250 |
Дискретные входы | |
---|---|
Количество дискретных входных сигналов | 3 |
Тип | "Потенциальный вход" |
Напряжение надежного срабатывания,В | не менее 140 |
Напряжение надежного несрабатывания, В | не более 100 |
Длительность сигнала, мс | не менее 150 |
Дискретные выходы | |
---|---|
Количество дискретных выходных сигналов (электронный блок защиты | УСО) | 2 | 16 |
Коммутируемое напряжение переменного тока, В | не более 380 |
Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания, А | не более 5 |
Коммутационная способность контактов реле защиты в цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 5∙10-3 с, при напряжении до 250 В | 0,12 |
Тип контактов реле "Неисправность" | Размыкающий |
Тип контактов реле "Сигнал" | Замыкающий |
Питание | |
---|---|
Номинальное напряжение переменного/постоянного оперативного тока, В | 220 |
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока, В | 85-265 |
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В | 120-370 |
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | не более 6 |
Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт | не более 7,5 |
Аварийный осциллограф | |
---|---|
Предаварийная запись | 130 точек |
Дискретность записи аварийных осциллограмм | 14-126 точек на период |
Длительность записи, с | 0,75-65 |
Общая длительность записи, с | 102-920 |
Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт | не более 7,5 |
Передача контролируемых параметров и логических сигналов
по последовательному каналу связи (RS-485) на ПК диспетчера
Подключение цепей напряжения
1 | Цепи напряжения 3Uо от ТН1 до УСО | Кабель с медными жилами S=1,5мм2 |
2 | Цепи напряжения 3Uо ТН1от УСО до Геум | Витая пара S=0,3мм2 |
3 | Цепи напряжения 3Uо от ТН2 до УСО | Кабель с медными жилами S=1,5мм2 |
4 | Цепи напряжения 3Uо ТН2 от УСО до Геум | Витая пара S=0,3мм2 |
Подключение цепей тока
1 | Цепи тока от ТТНП до УСО | Кабель с медными жилами S=1,5мм2 |
2 | Цепи тока от УСО до Геум | Витая пара S=0,3мм2 |
3 | Цепь питания катушки реле отключения УСО | Витая пара S=0,3мм2 |
4 | Цепь отключения контактами реле | Кабель с медными жилами S=1,5мм2 |
Рабочий диапазон температур
от -40о
до +50о
Если устройство по каким-либо причинам
вам не подходит или у вас есть предложения
по его улучшению