Технические характеристики СОПТ Лавр | Микропроцессорные Технологии
Технические параметры cистемы оперативного постоянного тока
Габариты устройств
Параметр
|
ШОТ-МТ
|
ЩПТ-МТ
|
---|---|---|
Оперативный ток, В | Постоянный, 220 | Постоянный, 220 |
Напряжение питания шкафа, В | 220 или 380 | 220 или 380 |
Номинальный выходной ток одного ВЗУ, А | 9, 18 | 9, 18 |
Ёмкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 40, 60 | 60, 101, 130, 150, 180 |
Автоматический заряд и контроль аккумуляторной батареи | Да | Да |
Защита от глубокого разряда аккумуляторных батарей | Да | Да |
Количество отходящих автоматов, шт. | 24 | До 60 |
Из них с независимыми расцепителями | 4 | До 15 |
Номинальная отключающая способность защитных аппаратов, кА | не менее 6 | не менее 6 |
Количество отходящих линий | до 24 | до 60 |
Интерфейс связи с АСУ | RS-485 | RS-485 |
Вид обслуживания | Односторонний | Односторонний |
Габаритные размеры шкафа, мм: | 800 x 2200 x 600 (ш.в.г) | 800 x 2200 x 600 (ш.в.г) |
Если устройство по каким-либо причинам
вам не подходит или у вас есть предложения
по его улучшению